Geht nahtlos von der Badeplattform in den Steuerstand über, so dass keine Stufen oder Hindernisse vorhanden sind.
Eine Sonnenliege in voller Größe achtern mit großzügigem Stauraum darunter.
Die Masterkabine bietet beeindruckend viel Platz und Komfort, mit einer Bettgröße, die mit der von viel größeren Yachten konkurriert.
Dies ist die einzige offene 40-Fuß-Yacht, die einen separaten Duschbereich mit einer Glastür hat.
| Length overall: | 11,97 m / 39’27” | |
| Water line length: | 10,62 m / 34’85” | |
| Beam: | 3,85 m / 12’63” | |
| Draft: | 0,73 m / 2’4” | |
| Approx. light displacement: | 8.231 kg / 18,146 lbs Including engines |
|
| Approx. load displacement: | 9.324 kg / 20,555 lbs Including engines |
|
| Fuel capacity: | 1.000 L / 265 US gal | |
| Water capacity: | 250 L / 60 US gal | |
| Petrol Engines: | 2 x Mercury Verado 350 257 kW / 350 hp 6.400 rpm |
|
| Petrol Engines (Optional): | 2 x Mercury Verado 450 335 kW / 450 hp 6.400 rpm |
|
| Max speed: | 35 kn - Mercury Verado 350 | 41 kn - Mercury Verado 450 |
| Cruising speed: | 25 kn - Mercury Verado 350 | 30 kn - Mercury Verado 450 |
| Cabins: | 1 (+1 optional) | |
| Bathrooms: | 1 | |
| Max persons capacity: | 12 | |
| Design: | Brunello Acampora / Victory Design - Solaris Power Design Team | |
Solaris Power behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Wenn Sie auf den DOWNLOAD-Button klicken, können Sie den Solaris Power-Katalog im elektronischen PDF-Format herunterladen. Möglicherweise müssen Sie Adobe Reader auf Ihrem Computer haben, bevor Sie ihn korrekt anzeigen können.