48 FLYBRIDGE
Универсальность флайбриджа в сочетании с мореходной производительностью Solaris Power версии Lobster
Описание | Data | |
---|---|---|
Габаритная длина: | 14,86 m / 48’74” ft | |
Длина по ватерлинии: | 13,40 m / 43’95” ft | |
Ширина: | 4,87 m / 15’97” ft | |
Осадка: | 1,05 m / 3’44”ft | |
Водоизмещение без нагрузки (предварительно): | 14.750 kg / 32518 Lbs | |
Водоизмещение с загрузкой (предварительно): | 17.550 kg / 38691 Lbs | |
Объём топливного бака: | 1.500 L / 396 US gal | |
Объём бака для воды: | 430 L / 114 US gal | |
Двигатели: |
2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm |
2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm |
Максимальная скорость: | 28 kn | 32 kn |
Крейсерская скорость: | 20 kn | 24 kn |
Каюты: | 1/2 | |
Ванные: | 2 | |
Capacity: | 12 | |
Дизайн: | Brunello Acampora / Victory Design - Cav. Norberto Ferretti - Solaris Power Design Team |