Nuevo 44 Open ST
con t-top extendido y parabrisas de altura completa
Esta versión ofrece mayor protección solar y un importante resguardo contra el viento, preservando la elegancia tradicional de Solaris Power.
Todas las características marineras de la gama Solaris Power con la mayor superficie habitable de su categoría.
Nunca una eslora de 44 pies ha ofrecido tanto.
Todas las comodidades a bordo, incluidos los baluartes abatibles, para relajarse de la mañana a la noche
El camarote principal ofrece un espacio impresionante, con una cama que rivaliza con las que suelen encontrarse en yates mucho más grandes
Especificaciones técnicas
Eslora (m)
0
Manga (m)
0
Velocidad máxima (kn)
0
Velocidad de crucero (kn)
0
Ver especificaciones completas
| Length overall: | 13,47 m / 44'2" | ||
| Water line length: | 11,95 m / 39’2” | ||
| Beam: | 4,35 m / 14'3” | ||
| Draft: | 1,03 m / 3’4” | ||
| Approx. light displacement: | 11.500 kg / 25,353 lbs | ||
| Approx. load displacement: | 14.000 kg / 30,864 lbs | ||
| Fuel capacity: | 1.200 L / 317 US gal | ||
| Water capacity: | 330 L / 87 US gal | ||
| Diesel Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 500 272 kW / 370 hp 3500 rpm |
||
| Diesel Engines (Optional): | 2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm | 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm |
|
| Max speed: | 33 kn - IPS 500 | 36,5 kn - IPS 600 | 39 kn - IPS 650 |
| Cruising speed: | 22 kn - IPS 500 | 25 kn - IPS 600 | 26,5 kn - IPS 650 |
| Cabins: | 2 | ||
| Bathrooms: | 1 | ||
| Max persons capacity: | 12 | ||
| Design: | Brunello Acampora / Victory Design - Solaris Power Design Team | ||
Solaris Power se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Planos de cubierta y camarotes
Descargar la brochure de la gama Open
Al hacer clic en el botón DOWNLOAD, puede descargar el catálogo de Solaris Power en formato electrónico PDF. Para poder verlo correctamente, puede ser necesario tener Adobe Reader en su ordenador.











