| Length overall: | 16,2 m / 53’ | |
| Water line length: | 14,83 m / 48’65” | |
| Beam: | 4,95 m / 16’30” | |
| Draft: | 1,25 m / 4’1” | |
| Approx. light displacement: | 19.200 kg / 42,330 lbs | |
| Approx. load displacement: | 23.000 kg / 50,700 lbs | |
| Fuel capacity: | 2.000 L / 528 US gal | |
| Water capacity: | 550 L / 145 US gal | |
| Diesel Engines: | 2 x Volvo Penta D6-IPS650 353 kW / 480 hp 3800 rpm |
|
| Diesel Engines (Optional): | 2 x Volvo Penta D8-IPS800 441 kW / 600 hp@3000 rpm |
|
| Max speed: | 28 kn - IPS 650 | 33 kn - IPS 800 |
| Cruising speed: | 22 kn - IPS 650 | 25 kn - IPS 800 |
| Cabins: | 2 + 1 (optional) | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Max persons capacity: | 12 | |
| Design: | Brunello Acampora / Victory Design - Solaris Power Design Team Interiors: Roseo Design |
|
Solaris Power se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Al hacer clic en el botón DOWNLOAD, puede descargar el catálogo de Solaris Power en formato electrónico PDF. Para poder verlo correctamente, puede ser necesario tener Adobe Reader en su ordenador.