Descrizione | Dati | |
---|---|---|
Lunghezza fuori tutto: | 14,86 m / 48’74” | |
Lunghezza al galleggiamento: | 13,40 m / 43’95” | |
Baglio: | 4,87 m / 15’97” | |
Pescaggio: | 1,05 m / 3’44” | |
Dislocamento approssimativo a vuoto: | 14.750 kg / 32,518 lbs | |
Dislocamento approssimativo a pieno carico: | 17.550 kg / 38,691 lbs | |
Serbatoio carburante: | 1.500 L / 396 US gal | |
Serbatoio acqua: | 430 L / 114 US gal | |
Motori: |
2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm Optional 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm |
|
Velocità massima: |
28 kn - IPS 600 32 kn - IPS 650 |
|
Velocità di crociera: |
20 kn - IPS 600 24 kn - IPS 650 |
|
Cabine: | 1/2 | |
Bagni: | 2 | |
Portata max persone: | 12 | |
Progetto: | Brunello Acampora / Victory Design - Cav. Norberto Ferretti - Solaris Power Design Team |