Deck layout with optionals
A cabin version with optionals
B cabin version with optionals
Description | Data | ||
---|---|---|---|
Length overall: | 14,86 m / 48’74” | ||
Water line length: | 13,40 m / 43’95” | ||
Beam: | 4,87 m / 15’97” | ||
Draft: | 1,05 m / 3’44” | ||
Approx. light displacement: | 14.750 kg / 32,518 lbs | ||
Approx. load displacement: | 17.550 kg / 38,691 lbs | ||
Fuel capacity: | 1.500 L / 396 US gal | ||
Water capacity: | 430 L / 114 US gal | ||
Diesel Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3.500 rpm |
||
Diesel Engines (Optional): | 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3.800 rpm | 2 x Volvo Penta D8 IPS 800 441 kW / 600 hp 3.000 rpm |
|
Max speed: | 30 kn - IPS 600 | 32 kn - IPS 650 | 37 kn - IPS 800 |
Cruising speed: | 21 kn - IPS 600 | 23 kn - IPS 650 | 27 kn - IPS 800 |
Cabins: | 1/2 | ||
Bathrooms: | 2 | ||
Max persons capacity: | 12 | ||
Design: | Brunello Acampora / Victory Design - Cav. Norberto Ferretti - Solaris Power Design Team | ||
Solaris Power reserves the right to change specifications without notice. |
Engines [RPM] | Speed [Kn] | Fuel [litres / hour] | Fuel [litres / mile] | Range [miles] |
---|---|---|---|---|
600 | 4 | 2,9 | 0,72 | 2.069 |
1000 | 6,5 | 7,5 | 1,15 | 1.300 |
1550 | 9,5 | 20 | 2,10 | 405 |
2000 | 11,9 | 44 | 3,69 | 343 |
2500 | 17,4 | 76 | 4,36 | 336 |
2800 | 21,3 | 95 | 4,46 | 305 |
3000 | 23,2 | 114 | 4,91 | 310 |
3200 | 25,5 | 123 | 4,82 | 305 |
3400 | 28 | 146 | 5,21 | 287 |
3770 | 33 | 190 | 5,75 | 260 |
TEST CONDITIONS - Displacement: 15.980 Kg - Fuel: 1.070 L - Water: 470 L - Crew: 11 people - Atmospheric temp.: 28° - Salt water temp.: 25° |
Vous pouvez télécharger la brochure électronique en format PDF en cliquant sur le bouton DOWNLOAD. Il peut s’avérer nécessaire d’utiliser Adobe Reader pour un affichage optimisé.
fait partie du Groupe Solaris
visitez notre site web de voiliers: www.solarisyachts.com
© 2023 TOUS DROITS RÉSERVÉS. Site developed by: DLEA.IT